|
menu tram 1 informations générales schéma de la ligne itinéraire vers Evergem itinéraire vers Flanders Expo photos |
|
informations générales sur la ligne de tramway 1 |
|
longueur de la ligne |
13.70 km |
type de matériel |
Hermelijn + PCC |
|
nombre d'arrêts |
36 |
dépôt d'attache |
Gentbrugge |
| intervalles de passages | semaine | samedi | dimanche | |||
|
hiver |
congé scolaire |
juillet + août |
||||
|
Evergem ô Wondelgem |
de 06.30 à 09.00 | 10 | 10 | 10 | 15 | 24 |
| de 09.30 à 12.00 | 12 | 12 | 10 | 12 | 24 | |
| de 12.00 à 15.30 | 12 | 12 | 10 | 12 | 20 | |
| de 16.00 à 18.30 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | |
| de 19.00 à 23.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
|
Wondelgem ô Flanders Expo |
de 06.30 à 09.00 | 5 | 5 | 10 | 7,5 | 12 |
| de 09.30 à 12.00 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | |
| de 12.00 à 15.30 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
| de 16.00 à 18.30 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | |
| de 19.00 à 23.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
|
particularités temporaires |
|
|