|
menu ligne 94 informations générales schéma de la ligne itinéraire vers Stade itinéraire vers Musée du Tram photos |
|
informations générales sur la ligne de tramway 94 |
|
longueur de la ligne |
20.5 km |
type de matériel |
7700, 2000 |
|
nombre d'arrêts |
54 |
dépôt d'attache |
Ixelles, Schaerbeek, Woluwe |
| intervalles de passages | horaire hiver |
semaine vac. scolaires |
horaire été | dimanche | ||||
|
lu ma je ve |
mercredi |
samedi |
semaine | samedi | ||||
|
Stade ô Cimetière de Jette |
de 07.00 à 08.30 | 12 | 12 | 30 | 10 | 12 | 30 | 30 |
| de 09.00 à 11.00 | 12 | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 11.30 à 13.30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 14.00 à 15.30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 16.00 à 17.30 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 20 | 20 | |
| de 18.00 à 19.30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 20.00 à 23.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
|
Cimetière de Jette ô Louise |
de 07.00 à 08.30 | 6 | 6 | 30 | 10 | 12 | 30 | 30 |
| de 09.00 à 11.00 | 12 | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 11.30 à 13.30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 14.00 à 15.30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 16.00 à 17.30 | 6 | 6 | 15 | 10 | 12 | 20 | 20 | |
| de 18.00 à 19.30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 20.00 à 23.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
|
Louise ô Legrand |
de 07.00 à 08.30 | 3 | 3 | 20 | 5 | 6 | 15 | 20 |
| de 09.00 à 11.00 | 6 | 6 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| de 11.30 à 13.30 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| de 14.00 à 15.30 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| de 16.00 à 17.30 | 3 | 3 | 7,5 | 5 | 6 | 10 | 10 | |
| de 18.00 à 19.30 | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| de 20.00 à 23.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
|
Legrand ô Musée du Tram |
de 07.00 à 08.30 | 6 | 6 | 30 | 10 | 12 | 30 | 30 |
| de 09.00 à 11.00 | 12 | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 11.30 à 13.30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 14.00 à 15.30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 16.00 à 17.30 | 6 | 6 | 15 | 10 | 12 | 20 | 20 | |
| de 18.00 à 19.30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| de 20.00 à 23.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
mais quel horaire est d'application ce jour ?
|
particularités temporaires |
|
|