menu ligne 45        informations générales        schéma de la ligne        itinéraire vers Saint-Vincent        itinéraire vers Roodebeek        photos

 

informations générales sur la ligne d'autobus 45

 

longueur de la ligne

7.1 km

type de matériel

Standard

nombre d'arrêts

18

garage d'attache

Haren

 

intervalles de passages horaire hiver

semaine

vac. scolaires

horaire été dimanche

lu  ma  je  ve

mercredi

samedi

semaine samedi

Saint-Vincent

ô

Permeke

de 07.00 à 08.30 12 12 30 15 20 30 -
de 09.00 à 11.00 15 15 20 16 20 20 -
de 11.30 à 13.30 15 12 15 16 20 20 -
de 14.00 à 15.30 15 15 15 16 20 20 -
de 16.00 à 17.30 12 12 15 15 20 20 -
de 18.00 à 19.30 15 15 20 20 20 20 -
de 20.00 à 23.00 20 20 20 20 20 20 -

Permeke

ô

Roodebeek

de 07.00 à 08.30 6 6 30 7,5 10 30 -
de 09.00 à 11.00 15 15 20 16 20 20 -
de 11.30 à 13.30 15 6 15 16 20 20 -
de 14.00 à 15.30 15 15 15 16 20 20 -
de 16.00 à 17.30 6 6 15 7,5 10 20 -
de 18.00 à 19.30 15 15 20 20 20 20 -
de 20.00 à 23.00 20 20 20 20 20 20 -

mais quel horaire est d'application ce jour ?

 

particularités temporaires