menu ligne 21        informations générales        schéma de la ligne        itinéraire vers Brussels Airport        itinéraire vers Ducale        photos

 

informations générales sur la ligne d'autobus 21

 

longueur de la ligne

15.1 km

type de matériel

Standard, Articulé

nombre d'arrêts

31

garage d'attache

Haren

 

intervalles de passages horaire hiver

semaine

vac. scolaires

horaire été dimanche

lu  ma  je  ve

mercredi

samedi

semaine samedi

Brussels Airport

ô

NATO

de 07.00 à 08.30 - - 30 - - 30 30
de 09.00 à 11.00 - - 30 - - 30 30
de 11.30 à 13.30 - - 20 - - 20 20
de 14.00 à 15.30 - - 20 - - 20 20
de 16.00 à 17.30 - - 20 - - 20 20
de 18.00 à 19.30 - - 30 - - 30 30
de 20.00 à 23.00 20 20 30 20 20 30 30

NATO

ô

Lekaerts

de 07.00 à 08.30 12 12 30 12 15 30 30
de 09.00 à 11.00 - - 30 - - 30 30
de 11.30 à 13.30 - - 20 - - 20 20
de 14.00 à 15.30 15 15 20 12 20 20 20
de 16.00 à 17.30 12 12 20 12 15 20 20
de 18.00 à 19.30 15 15 30 15 15 30 30
de 20.00 à 23.00 20 20 30 20 20 30 30

Lekaerts

ô

Ducale

de 07.00 à 08.30 12 12 30 12 15 30 30
de 09.00 à 11.00 15 15 30 16 20 30 30
de 11.30 à 13.30 15 15 20 16 20 20 20
de 14.00 à 15.30 15 15 20 12 20 20 20
de 16.00 à 17.30 12 12 20 12 15 20 20
de 18.00 à 19.30 15 15 30 15 15 30 30
de 20.00 à 23.00 20 20 30 20 20 30 30

mais quel horaire est d'application ce jour ?

 

particularités temporaires