menu ligne 12        informations générales        schéma de la ligne        itinéraire vers Brussels Airport        itinéraire vers Brussels City        photos

 

informations générales sur la ligne d'autobus 12

 

longueur de la ligne

13.7 km

type de matériel

Articulé

nombre d'arrêts

6

garage d'attache

Haren

 

intervalles de passages horaire hiver

semaine

vac. scolaires

horaire été dimanche

lu  ma  je  ve

mercredi

samedi

semaine samedi

Brussels Airport

ô

Schuman

de 07.00 à 08.30 10 10 - 15-20 30 - -
de 09.00 à 11.00 20 20 - 20 30 - -
de 11.30 à 13.30 20 20 - 20 30 - -
de 14.00 à 15.30 20 20 - 20 30 - -
de 16.00 à 17.30 10 10 - 15-20 30 - -
de 18.00 à 19.30 10 10 - 15-20 30 - -
de 20.00 à 23.00 - - - - - - -

Schuman

ô

Brussels City

de 07.00 à 08.30 30 30 - 15-20 30 - -
de 09.00 à 11.00 20 20 - 20 30 - -
de 11.30 à 13.30 20 20 - 20 30 - -
de 14.00 à 15.30 20 20 - 20 30 - -
de 16.00 à 17.30 30 30 - 15-20 30 - -
de 18.00 à 19.30 30 30 - 15-20 30 - -
de 20.00 à 23.00 - - - - - - -

mais quel horaire est d'application ce jour ?

 

particularités temporaires